Premios
Categorías PROFESIONAL Masculina y PROFESIONAL Femenina:
Medallas y efectivo del 1° al 10°.
Resto de las categorías competitivas y gravel:
Medallas del 1° al 10° de cada categoría.
Inscripción en el Desafio 2026 del 1° al 3° de cada categoría.
30 K
Medallas del 1° al 10° de cada categoría.
Aquellos competidores que no se presenten a la ceremonia de premiación solo podrán reclamar el trofeo correspondiente a su posición, pero no los premios en efectivo y los regalos.
En caso de efectuarse controles antidoping, los premios en efectivo se entregan luego de tener los resultados y que el competidor no haya dado positivo en estos controles.
Menores
Se consideran menores (y necesitan presentar autorización y datos del tutor responsable) todos aquellos corredores que tengan menos de 18 años a la fecha de la carrera.
Edad Mínima
La edad mínima necesaria para poder participar es de 13 años.
Horarios de Premiación
Modalidad | Categoría | Horario previsto |
---|---|---|
Comienzo de Ceremonia | 00:00 hs. | |
Fin de Ceremonia | 00:00 hs. | |
General Femenina | 00:00 hs. | |
General Masculina | 00:00 hs. | |
Copa de Grupos | 00:00 hs. | |
Río Pinto 30 K | DAMAS A | 00:00 hs. |
Gravel | GRAVEL FEMENINA | 00:00 hs. |
Profesionales | PROFESIONAL FEMENINA | 00:00 hs. |
Competitivas | DAMAS MENORES | 00:00 hs. |
Competitivas | DAMAS ELITE | 00:00 hs. |
Competitivas | DAMAS A1 | 00:00 hs. |
Río Pinto 30 K | DAMAS B | 00:00 hs. |
Competitivas | DAMAS A2 | 00:00 hs. |
Competitivas | DAMAS B1 | 00:00 hs. |
Río Pinto 30 K | DAMAS C | 00:00 hs. |
Competitivas | DAMAS B2 | 00:00 hs. |
Competitivas | DAMAS C1 | 00:00 hs. |
Competitivas | DAMAS C2 | 00:00 hs. |
Competitivas | DAMAS D1 | 00:00 hs. |
Competitivas | DAMAS D2 | 00:00 hs. |
Profesionales | PROFESIONAL MASCULINA | 00:00 hs. |
Competitivas | MENORES | 00:00 hs. |
Río Pinto 30 K | MENORES | 00:00 hs. |
Gravel | GRAVEL MASCULINA | 00:00 hs. |
Río Pinto 30 K | PRE-JUV | 00:00 hs. |
Competitivas | PRE-JUV | 00:00 hs. |
Río Pinto 30 K | JUVENILES | 00:00 hs. |
Competitivas | JUVENILES | 00:00 hs. |
Río Pinto 30 K | SUB-23 | 00:00 hs. |
Competitivas | SUB-23 | 00:00 hs. |
Río Pinto 30 K | ELITE | 00:00 hs. |
Competitivas | ELITE | 00:00 hs. |
Río Pinto 30 K | MASTER A | 00:00 hs. |
Competitivas | MASTER A1 | 00:00 hs. |
Competitivas | MASTER A2 | 00:00 hs. |
Río Pinto 30 K | MASTER B | 00:00 hs. |
Competitivas | MASTER B1 | 00:00 hs. |
Competitivas | MASTER B2 | 00:00 hs. |
Río Pinto 30 K | MASTER C | 00:00 hs. |
Competitivas | MASTER C1 | 00:00 hs. |
Competitivas | MASTER C2 | 00:00 hs. |
Río Pinto 30 K | MASTER D | 00:00 hs. |
Competitivas | MASTER D1 | 00:00 hs. |
Competitivas | MASTER D2 | 00:00 hs. |
Río Pinto 30 K | MASTER E | 00:00 hs. |
Competitivas | MASTER E1 | 00:00 hs. |
Competitivas | MASTER E2 | 00:00 hs. |
Nota: El horario límite de toma de tiempos es a las: 18:00 hs.